Einsatzmöglichkeiten und Funktionsweise
RFID Armbänder funktionieren ähnlich wie RFID Key Fobs oder RFID Karten. Jedoch bieten sich durch die Tragbarkeit der
Armbänder am Handgelenk und ihre Strapazierfähigkeit andere Einsatzmöglichkeiten. RFID Armbänder kommen deshalb
häufig in Freizeitparks, Messen, Schwimmbädern und Fitnessstudios im Bereich der Zutrittskontrolle, Speichern von
Geräteinstellungen sowie Bezahlung zum Einsatz.
Zusätzlich können Sie durch optionale Bedruckung ihr Firmenlogo / Slogan vermarkten.
Der RFID Chip und die zur Datenübertragung notwendige Antenne sind sicher und absolut wasserdicht im Armband
verstaut. Störungen und unerwartete Probleme beim Einsatz sind somit ausgeschlossen.
Technische Daten | |
RFID Chip: | MIFARE Classic 4K 4b/ 13,56 MHz (Hochfreq.)/ Reichweite max. 10 cm |
Farbe: | Schwarz |
Modell: | SILA09 |
Verfügbare Größen: | 58mm, 62mm, |
Personalisierung/ Branding: | Druck oder Gravur (nicht inklusive, sprechen Sie uns bitte an) |
Material: | Silikon |
Temperatur: | -30°C bis +130°C |
Größentabelle | Durchmesser (Umfang) |
Kinder | 50mm (157mm) |
Jugendliche/ Teenager | 54mm (169mm) |
Frauen | 58mm (182mm) |
Männer | 62mm (195mm) |
Übergröße | 66mm (207mm) |
Übergröße+ | 70mm (220mm) |
Chip Details:
Bezeichnung: | MIFARE Classic EV1 4K 4Byte |
Hersteller: | NXP Semiconductor |
Typ: | Read & Write |
UID (Unique Identification Number): | 4 BYTE NUID |
Interne Chip Bezeichnung: | MF1ICS70 | MF1S704B |
Frequenz: | 13,56MHz | Hochfrequenz |
Speicher: | 4096 Byte | 4Kb |
Speichermodell: | 32 Sektoren mit je 4 Blöcken; 16 Sektoren mit je 8 Blöcken (256 Blöcke) | 16 Byte pro Block |
RF Schnittstelle: | ISO/IEC 14443-2, Type A 13.56 MHz |
Protokoll: | ISO/IEC 14443-3&4 |
Crypto: | Crypto-1 |
Key Länge: | 48-bit Crypto-1 |
Elektr. Kapazität: | 17pF |
Zusätzliche Informationen zur Personalisierung bzw. Branding
-> Hier geht's zur personalisierbaren Variante dieses Modells
- NXP MIFARE Classic 4K (13,56MHz)
Farbe
- Schwarz
Modell
- Sila09
Übersicht | Artikel 21 von 46 in dieser Kategorie